スペックspec
| 設備型式 | 処理MAX能力 | シート寸法 | MAX質量 | オプション |
|---|---|---|---|---|
| (動作回数) 枚/分 |
||||
| FAT400 | 400(AF) | MAX:2150W×870L | 1000kg |
|
| MIN:690W×220L | ||||
| FAT350 | 350 | MAX:2550W×1250L | 1000kg | |
| MIN:690W×250L | ||||
| FAT300 | 300 | MAX:2550W×1250L | 1000kg | |
| MIN:750W×250L | ||||
| FAT250 | 250 | MAX:3000W×1250L | 1000kg | |
| MIN:750W×250L | ||||
| FAB200 | 200 | MAX:1600W×1100L | 700kg | |
| MIN:600W×450L | ||||
| FAB150 | 150 | MAX:1600W×1100L | 700kg | |
| MIN:600W×450L | ||||
| FATS120 | 120 | MAX:1600W×1100L | 700kg | |
| MIN:600W×450L |






