スペックspec
フジエースシステムの仕様[全5機種のバリエーション]
お客様の”低コスト化” “省エネ化”のお役に立つために、レパートリー豊かなロボットで最適なパレタイジングシステムをご提案します。
ECシリーズ
形式 | EC-102 | EC-171 | EC-201 | EC-201W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機構 | 多関節構造 | |||||||||
動作形式 | 円筒座標形 | |||||||||
最大可搬質量(ハンド含む) | 160kg | 160kg | 200kg | 320kg | ||||||
最大処理能力 | 1200回/時 | 1600回/時 | 1800回/時 | 600回/時 | ||||||
動作自由度 | 標準4軸自由度(オプションで追加可能) | |||||||||
動作範囲 | Z軸(上下) | 2300mm | 2400mm | 2300mm | ||||||
R軸(前後) | 1500mm | 1600mm | 1500mm | |||||||
θ軸(旋回) | 330° | |||||||||
α軸(手首) | 330° | |||||||||
ティーチング記憶エリア | 標準120ブロック(10段×10ステップ)(オプションで追加可能) | |||||||||
ティーチングレス | 標準装備 | |||||||||
ティーチングペンダント | 標準装備 | |||||||||
電源 | 200/220V 50/60Hz | |||||||||
所要電気容量 | 3.5KVA | 4.0KVA | 6.5KVA | |||||||
圧気源 | 0.5MPa | |||||||||
所要圧気容量 | 160Nl/min | 225Nl/min | 280Nl/min | |||||||
本体質量(ハンド除く) | 700kg | 750kg | 1150kg |
※ 諸条件及びレイアウトにより上記仕様は異なります。
※ 最大可搬質量と最大処理能力とは対応いたしません。
※ 御要求能力等お客様の仕様に合わせて、最適な機種を選定させて頂きますので、お気軽に問合せ下さい。